WWW.1SEK.RU
JOB.1SEK.RU
AUTO.1SEK.COM
WWW.1SEK.COM
|
Перспективные модели двигателей автомобилей ГАЗ
| ЗМЗ-301.10 V6 |
|
| ЗМЗ-301.10 V6 |
| Предназначен для установки на легковые автомобили среднего класса, на легковые автомобили повышенной проходимости, легкие грузовики |
| Система зажигания | микропроцессорная |
| Рабочий объём, л | 3,2 |
| Степень сжатия | 9,5 |
| Мощность, л.с. (кВт)/ об/мин | 207 (152,2) / 5500 |
Максимальный крутящий момент, кГс*м (Н*м) / об/мин | 29 (284,5) / 4000 |
| Топливо | А-95 | |
|
| ЗМЗ-4064.10 |
 |
| ЗМЗ-4064.10 |
| Предназначен для установки на спецавтомобили |
| Система зажигания | микропроцессорная |
| Рабочий объём, л | 2,3 |
| Степень сжатия | 9,0 |
| Мощность, л.с. (кВт)/ об/мин | 142,8 (105) / 4400 |
Максимальный крутящий момент, кГс*м (Н*м) / об/мин | 23,5 (230) / 3900 |
| Топливо | А-93 | |
|
| УМЗ-4213.10 |
|
| УМЗ-4213.10 |
| Рядный трехлитровых двигател, 4-цилиндровый, предназначен для установки на серийно выпускаемые и перспективные автомобили УАЗ, а также есть модификация для установки на автомобили "Газель". |
| Система зажигания | микропроцессорная |
| Рабочий объём, л | 2,89 |
| Степень сжатия | 8,2 |
| Мощность, л.с. (кВт)/ об/мин | 102 (85) / 4000 |
Максимальный крутящий момент, кГс*м (Н*м) / об/мин | 21,5 (211) / 2200-2500 |
| Топливо | А-93 | |
|
| ЗМЗ-5145.10 |
|
| ЗМЗ-5145.10 |
| Дизельный, рядный, 4-цилиндровый двигатель, с турбонаддувом с охлаждением наддувочного воздуха и микропроцессорной системой управления подачей топлива |
| Система зажигания | микропроцессорная |
| Рабочий объём, л | 2,24 |
| Степень сжатия | 19,5 |
| Мощность, л.с. (кВт)/ об/мин | 110 (81) / 4000 |
Максимальный крутящий момент, кГс*м (Н*м) / об/мин | 25(245) / 1800 |
| Топливо | дизельное топливо | |
|
|
Добавить в избранное
|