WWW.1SEK.RU
JOB.1SEK.RU
AUTO.1SEK.COM
WWW.1SEK.COM
|
Эксплуатационные материалы для а/м ВАЗ
Все перечисленные ниже материалы допущены к применению на основании результатов лабораторных, стендовых и дорожных испытаний в узлах и агрегатах на соответствие Техническим требованиям на материалы (ТТМ) ВАЗа.
Применение на автомобилях ВАЗ материалов, не рекомендованных ОАО "АВТОВАЗ", НЕДОПУСТИМО.
1. Автомобильные бензины
| Марки бензинов | Модели автомобилей |
| Регуляр-91 ГОСТ Р 51105-97
Регуляр-92 ГОСТ Р 51105-97
Премиум-95 ГОСТ Р 51105-97
АИ-92 ЭК ТУ 38.401.58-171-96
АИ-92 РЭК ТУ 38.301-169-97 |
ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104
ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, ВАЗ-2120, ВАЗ-2121
ВАЗ-21213, ВАЗ-2131 с карбюраторами |
| Регуляр-92 ГОСТ Р 51105-97
Премиум-95 ГОСТ Р 51105-97
АИ-95 ЭК ТУ 38.401.58-171-96
АИ-95 РЭК ТУ 38.301-169-97 |
ВАЗ-2108/83, ВАЗ-2109/93, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2115, с карбюраторами
ВАЗ-210932, ВАЗ-210992, ВАЗ-210994, ВАЗ-21214, ВАЗ-2115, с ЭСУД
ВАЗ-21102, ВАЗ-21103, ВАЗ-21106, ВАЗ-21108, ВАЗ-21109, ВАЗ-21113, ВАЗ-2112 |
Примечания:
Не рекомендуется применять бензин АИ-92 экспортный по ТУ 38.001165-87, как не имеющий допуска АО "АВТОВАЗ" и
Межведомственной комиссии при Госстандарте РФ.
2. Моторные масла
| № п /п | Марка | Класс вязкости по SAE | Класс по API | Номер стандарта |
| | | Группа «Стандарт» | | |
| 1 | АЗМОЛ СУПЕР | 15W-40, 20W-40 | SF/CC | ТУ У 00152365.060-97
| | 2 | ЛАДА-СТАНДАРТ | 5W-30, 10W-40, 15W-40 | SF/CC | ТУ 0253-001-48095174-98
| | 3 | ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ | 10W-30, 10W-40 | SF/CC | ТУ 0253-072-00148636-95
| | 4 | ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ | 20W-30 | SF/CC | ТУ 38. 301-29-64-96
| | 5 | ЛУКОЙЛ-СТАНДАРТ | 10W-40, 15W-30, 15W-40 | SF/CC | ТУ 38. 301-29-93-98
| | 6 | МАСТ ЭКСТРА | 10W-40, 15W-30, 15W-40, 15W-50 | SF/CD | ТУ У 22409155.004-96
| | 7 | НОВОЙЛ МОТОР | 10W-30, 15W-30, 15W-40 | SF/CC | ТУ 38.301-04-32-99
| | 8 | НОРСИ-СТАНДАРТ | 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40, 20W-50 | SF/CC | ТУ 38. 601-07-21-94
| | 9 | СТАНДАРТ | 5W-30, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40 | SF/CC | ТУ 38.301-19-79-98
| | 10 | ТНК Мотор ОЙЛ | 5W-30, 10W-30, 15W-40 | SF/CC | ТУ 38.301-41-148-2001
| | 11 | САМОЙЛ | 10W-30, 15W-30, 15W-40, 20W-40 | - | ТУ 38.301-13-002-97
| | 12 | СПЕКТРОЛ | 10W-30, 15W-40 | SF/CC | ТУ 0253-003-06913380-95
| | 13 | УФАЛЮБ АРКТИК | 5W-30, 5W-40 | SF/CC | ТУ 0253-009-05766540-98
| | 14 | УФАЛЮБ ЛЮКС | 10W-30, 15W-40 | SF/CC | ТУ 0253-004-05766540-96
| | 15 | ЮТЕК СИТИ | 5W-30, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40 | SF/CC | ТУ 0253-003 48120848-01
| | 16 | Яр-МАРКА 1 и 2 | 10W-30, 15W-40 | SF/CC | ТУ 38.301-25-19-95
| | 17 | Яр-МАРКА ЭКСТРА | 5W-30, 5W-40 | SF/CC | ТУ 38.301-25-36-97
| | 18 | SHELL HELIX | 10W-40 | SF/CC | ТТМ 1.97.0715-99
| | | | Группа «Супер» | | |
| 1 | АНГРОЛ-СУПЕР | 5W-30, 5W-40, 10W-40 | SG/CD | ТУ 0253-283-05742746-95
| | 2 | ЛАДА-СУПЕР | 5W-40, 10W-40, 15W-40 | SG/CD | ТУ 0253-001-48095174-98
| | 3 | ЛУКОЙЛ ЛЮКС | 5W-40, 10W-40, 15W-40 | SJ/CF-4 | ТУ 0253-088-00148636-97
| | 4 | ЛУКОЙЛ СУПЕР | 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40 | SG/CD | ТУ 0253-075-00148636-99
| | 5 | ЛУКОЙЛ СУПЕР | 15W-40 | CF-4/SG | ТУ 38.301-29-99-98
| | 6 | ЛУКОЙЛ СУПЕР | 5W-40, 10W-40, 15W-40 | SG/CD | ТУ 38.301-29-107-00
| | 7 | ЛУКОЙЛ СУПЕР | 5W-40, 10W-40, 15W-40, 10W-30 | CF-4/SG | ТУ 0253-018-00148599-01
| | 8 | НОВОЙЛ СИНТ | 5W-30 | SG/CD | ТУ 0253-003-33818158-99
| | 9 | НОРСИ ЭКСТРА | 5W-30, 10W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40 | SG/CD | ТУ 28.601-07-46-99
| | 10 | ЛЮКС | 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40 | SG/CD | ТУ 38.301-19-113-98
| | 11 | ТНК СУПЕР ОЙЛ | 5W-40, 10W-40, 15W-40, 20W-40 | SG/CD | ТУ 38.301-41-171-01
| | 12 | СПЕКТРОЛ-ТУРБО УНИВЕРСАЛ | 10W-40 | SJ/CF | ТУ 0253-007-06913380-99
| | 13 | УФАЛЮБ АРКТИК СУПЕР | 5W-30, 5W-40 | SG/CD | ТУ 0253-008-05766540-98
| | 14 | ЮТЕК-НАВИГАТОР | 5W-40, 10W-40, 15W-40 | SG/CD | ТУ 0253-015-48120848-01
| | 15 | Яр-МАРКА СУПЕР | 5W-30, 5W-40 | SG/CD | ТУ 38.301-25-37-97
| | 16 | CONSOL СПРИНТ | 5W-40, 10W-40, 15W-40 | SG/CD | ТУ 0253-011-17280618-00
| | 17 | ESSO ULTRA | 10W-40 | SJ/CD | ТТМ 1.97.0727-99
| | 18 | ESSO UNIFLO | 10W-40, 15W-40 | SJ/CD | ТТМ 1.97.0727-99
| | 19 | SHELL HELIX SUPER | 10W-40 | SG/CD | ТТМ 1.97.0727-99
| | 20 | MOBIL SUPER M | 15W-40 | SJ/CD | ТТМ 1.97.0727-99
|
Примечания:
1. Моторные масла группы "Стандарт" рекомендуется применять для двигателей уже находящихся в эксплуатации автомобилей ВАЗ-2101, 21011, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2121, 21213, выпущенных до 01.10.2000 г.
2. Масла группы "Супер" предназначены для применения на всех моделях автомобилей ВАЗ, сошедших с конвейера, начиная
с 01.10.2000 г., а также для автомобилей семейств ВАЗ-2108, 2110, 2111, выпущенных до этого срока.
3. Трансмиссионные масла
| № п /п | Марка | Класс вязкости по SAE | Класс по API | Номер стандарта
| | | | Группа «Гипоид» | |
| | 1 | УФАЛЮБ УНИТРАНС | 85W-90 | GL-5 | ТУ 0253-001-11493112-93
| | 2 | ЛУКОЙЛ ТМ-5 | 85W-90 | GL-5 | ТУ 38.301-29-75-97
| | 3 | НОРСИ ТРАНС | 80W-90, 85W-90 | GL-5 | ТУ 38.601-07-36-97
| | 4 | НОВОЙЛ СУПЕР Т | 80W-90 | GL-5 | ТУ 38.301-04-13-96
| | 5 | ТНК ТРАНС ГИПОИД | 80W-90, 85W-90 | GL-5 | ТУ 38.301-41-196-2001
| | 6 | САМОЙЛ 4404 и 4405 | 80W-90, 85W-90 | GL-5 | ТУ 38.301-13-012-97
| | 7 | СПЕКТРОЛ ФОРВАРД | 80W-90 | GL-5 | ТУ 0253-006-06913380-95
| | 8 | СПЕКТРОЛ КРУИЗ | 85W-90 | GL-5 | ТУ 0253-006-06913380-95
| | 9 | Яр-МАРКА СУПЕР | Э-80W-90, Т-85W-90 | GL-5 | ТУ 0253-018-00219158-96
| | 10 | AGIP ROTRA MP | 80W-90 | GL-5 | ТТМ 1.97.0716-98
| | 11 | AGIP ROTRA MP DB | 85W-90 | GL-5 | ТТМ 1.97.0716-98
| | 12 | ESSO GEAR OIL TDL | 75W-90, 80W-90 | GL-4/5 | ТТМ 1.97.0716-98
| | 13 | MP GEAR LUBE-LS | 80W-90, 85W-140 | GL-5 | ТТМ 1.97.0716-98
| | | | Группа «Транс КП» | |
| | 1 | "ТНК ТРАНС КП" | 80W-85 | GL-4 | ТУ 38.301-41-191-2001
| | 2 | ЛУКОЙЛ ТМ-4 | 80W-90 | GL-4 | ТУ 38.301-29-90-97
| | 3 | ESSO GEAR OIL TDL | 75W-90, 80W-90 | GL-4/5 | ТТМ 1.97.0728-98
|
Примечания:
Трансмиссионные масла группы "Гипоид" рекомендуются для агрегатов трансмиссии заднеприводных и полноприводных автомобилей ВАЗ.
Трансмиссионные масла группы "Транс КП" рекомендуются для коробок передач переднеприводных автомобилей ВАЗ.
|
Добавить в избранное
|